NEZAVISNI ISTARSKI NEWS PORTAL
Petak, 20. Travanj 2018. 12:20
20. | Petak | ⇩11℃ | ⇧27℃ | |
sunčano | ||||
21. | Subota | ⇩13℃ | ⇧24℃ | |
sunčano | ||||
22. | Nedjelja | ⇩12℃ | ⇧20℃ | |
sunčano | ||||
23. | Ponedjeljak | ⇩13℃ | ⇧19℃ | |
djelomično oblačno | ||||
24. | Utorak | ⇩14℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
25. | Srijeda | ⇩13℃ | ⇧20℃ | |
vedro | ||||
26. | Četvrtak | ⇩14℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Petak | ⇩14℃ | ⇧20℃ | |
jak vjetar | ||||
28. | Subota | ⇩13℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno | ||||
29. | Nedjelja | ⇩13℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno |
20. | Petak | ⇩10℃ | ⇧25℃ | |
sunčano | ||||
21. | Subota | ⇩11℃ | ⇧23℃ | |
sunčano | ||||
22. | Nedjelja | ⇩12℃ | ⇧20℃ | |
sunčano | ||||
23. | Ponedjeljak | ⇩11℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno | ||||
24. | Utorak | ⇩11℃ | ⇧22℃ | |
djelomično oblačno | ||||
25. | Srijeda | ⇩12℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
26. | Četvrtak | ⇩12℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Petak | ⇩11℃ | ⇧18℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Subota | ⇩10℃ | ⇧18℃ | |
djelomično oblačno | ||||
29. | Nedjelja | ⇩11℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno |
20. | Petak | ⇩10℃ | ⇧30℃ | |
sunčano | ||||
21. | Subota | ⇩11℃ | ⇧27℃ | |
sunčano | ||||
22. | Nedjelja | ⇩11℃ | ⇧22℃ | |
sunčano | ||||
23. | Ponedjeljak | ⇩10℃ | ⇧23℃ | |
djelomično oblačno | ||||
24. | Utorak | ⇩13℃ | ⇧23℃ | |
djelomično oblačno | ||||
25. | Srijeda | ⇩13℃ | ⇧24℃ | |
vedro | ||||
26. | Četvrtak | ⇩14℃ | ⇧22℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Petak | ⇩13℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Subota | ⇩11℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno | ||||
29. | Nedjelja | ⇩11℃ | ⇧22℃ | |
djelomično oblačno |
20. | Petak | ⇩7℃ | ⇧27℃ | |
sunčano | ||||
21. | Subota | ⇩8℃ | ⇧26℃ | |
sunčano | ||||
22. | Nedjelja | ⇩11℃ | ⇧23℃ | |
sunčano | ||||
23. | Ponedjeljak | ⇩10℃ | ⇧24℃ | |
djelomično oblačno | ||||
24. | Utorak | ⇩12℃ | ⇧25℃ | |
djelomično oblačno | ||||
25. | Srijeda | ⇩12℃ | ⇧25℃ | |
vedro | ||||
26. | Četvrtak | ⇩14℃ | ⇧23℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Petak | ⇩12℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Subota | ⇩11℃ | ⇧22℃ | |
djelomično oblačno | ||||
29. | Nedjelja | ⇩12℃ | ⇧22℃ | |
djelomično oblačno |
20. | Petak | ⇩11℃ | ⇧30℃ | |
vedro | ||||
21. | Subota | ⇩11℃ | ⇧27℃ | |
sunčano | ||||
22. | Nedjelja | ⇩12℃ | ⇧20℃ | |
sunčano | ||||
23. | Ponedjeljak | ⇩12℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno | ||||
24. | Utorak | ⇩13℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
25. | Srijeda | ⇩14℃ | ⇧21℃ | |
vedro | ||||
26. | Četvrtak | ⇩15℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Petak | ⇩14℃ | ⇧21℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Subota | ⇩12℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno | ||||
29. | Nedjelja | ⇩13℃ | ⇧20℃ | |
djelomično oblačno |
Valuta | Jed. | Srednji | |
EUR | 1 | 7,41224 | |
USD | 1 | 5,99259 | |
CHF | 1 | 6,18717 | |
GBP | 1 | 8,50905 | |
AUD | 1 | 4,67324 | |
SEK | 1 | 0,71505 | |
HUF | 100 | 2,38865 | |
NOK | 1 | 0,77343 | |
DKK | 1 | 0,99526 | |
CZK | 1 | 0,29276 | |
CAD | 1 | 4,75113 | |
JPY | 100 | 5,58192 | |
PLN | 1 | 1,77815 |